Syyskisat 8.9. – 9.9.
Kilpailu 8.9.2018, paikka Pitkäsuonkuja 6 01230 Vantaa, järjestäjä BORDER AGILITY TEAM
[A Maksi 3][A Pikkumaksi 3][A Medi 3][A Mini 3][A Pikkumini 3][B Maksi 3][B Pikkumaksi 3][B Medi 3][B Mini 3][B Pikkumini 3][C Maksi 3][C Pikkumaksi 3][C Medi 3][C Mini 3][C Pikkumini 3]
A agilityrata, maksi 3, kello 9:28, tuomari Markku Kaukinen, koirakoita 16, ihanneaika 54 s, enimmäisaika 81 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | auskel | Andy | Coshagh Belenos | Janne Karstunen | BAT | 39,76 | 5,11 | -14,24 | 0 | -14,24 | SL |
2 | 12 | auskel | Nils | Deepeyes Dull Flame Of Desire V | Unnu Vaara | HSKH | 41,08 | 4,94 | -12,92 | 0 | -12,92 | SL |
3 | 17 | borcol | Breeze | Away To Me Breeze | Pirjo Yli-Juuti | HAU | 42,76 | 4,75 | -11,24 | 0 | -11,24 | SL |
4 | 11 | borcol | Clio | Diolch Pink | Jenni Karstunen | BAT | 39,65 | 5,12 | -14,35 | 5 | 5 | L |
5 | 6 | borcol | Fly | Shepworld Fight For This Love | Riikka Sarasoja-Lilja | P-HAU | 40,72 | 4,99 | -13,28 | 5 | 5 | L |
6 | 7 | belpag | Pertti | Valkohampaan Fanaatikko | Asko Salmi | HEILU | 44,13 | 4,60 | -9,87 | 10 | 10 | L |
1 | borcol | Des | Johan On Svingi | Tiiu Toijala | HAU | HYL | L | |||||
2 | belpal | Malkin | Valkohampaan Lujaa Tekoa | Senni Huotari | VEIKK | HYL | L | |||||
3 | borcol | Cajo | Border Treasure Eternal Flame | Maria Huttunen | SiSu | HYL | L | |||||
5 | borcol | Yas | Drömsön Korpimustikka | Salla Vuorenmaa | SPOK | HYL | SL | |||||
8 | borcol | Next | Breezing Flame | Laura Verkamo | HAU | HYL | L | |||||
9 | appenz | Nekku | Alpenhirts Nea | Pirjo-Leena Kyrönaho | I-HAH | HYL | L | |||||
13 | borcol | Ralf | Mindpower Wizard | Alexandra Lappalainen | I-HAH | HYL | L | |||||
14 | auspai | Jippi | Wirneen Jippijaijee | Noora Mäkelä | I-HAH | HYL | L | |||||
15 | borcol | Lilla Muussen | Peatdigger Bute | Senni Huotari | VEIKK | HYL | L | |||||
18 | belpat | Yuuki | Willow Creek Vidal | Outi Siimes | PORSK | HYL | L |
A agilityrata, pikkumaksi 3, kello 9:29, tuomari Markku Kaukinen, koirakoita 7, ihanneaika 54 s, enimmäisaika 81 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | mudi | Viki | KILVAN NÉPITÁNCOS | Marika Vuori | OSKK | 49,75 | 4,08 | -4,25 | 5 | 5 | SL |
2 | 26 | appenz | Kiti | Alpenhirts Kitty | Pirjo-Leena Kyrönaho | I-HAH | 57,24 | 3,55 | 3,24 | 15 | 18,24 | SL |
21 | mudi | Ere | Nyirségfia Fickó | Virva Nousiainen-Hiiri | RIMA | HYL | SL | |||||
23 | borcol | Dimma | Promillen Drambuie | Maria Qvickström | BAT | HYL | SL | |||||
24 | pinser | Nera | Ference Brunette Ambitious | Karoliina Skarp | HSKH | HYL | SL | |||||
25 | mudi | Ora | Takkutukan Vihuri | Oona Mäki | HSKH | HYL | SL | |||||
27 | auspai | Vekki | Ardiente Don Perro | Melissa Markki | HSKH | HYL | SL |
A agilityrata, medi 3, kello 14:00, tuomari Henri Luomala, koirakoita 23, ihanneaika 52 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | mudi | Skitso | Mustantassun April | Elsi Pulli | ACE | 35,89 | 5,07 | -16,11 | 0 | -16,11 | |
2 | 36 | shelam | Stella | Halivaaran Kevään Tuline Flicka | Sanna Ahola | HANKO | 38,27 | 4,76 | -13,73 | 0 | -13,73 | |
3 | 47 | mudi | Yrtti | ABRANDOS IBOLYA | Tuisku Virolainen | HAU | 40,16 | 4,53 | -11,84 | 0 | -11,84 | M |
4 | 34 | mudi | Raivo | Take One Jhonny Boy | Marjut Pulli | LAU | 41,09 | 4,43 | -10,91 | 0 | -10,91 | M |
5 | 29 | espves | Asta | Caraydan Galaxia | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | 41,27 | 4,41 | -10,73 | 0 | -10,73 | M |
6 | 30 | espves | Caos | Caraydan Hoya Merrillii | Krista Välkkilä | BAT | 43,02 | 4,23 | -8,98 | 0 | -8,98 | |
7 | 41 | pumi | Viiri | Fifikus Zafir | Jyrki Försti | TAMSK | 43,28 | 4,21 | -8,72 | 0 | -8,72 | M |
8 | 37 | shelam | Peppi | White Coastal Little Black Troja | Heidi Försti | TAMSK | 45,92 | 3,96 | -6,08 | 0 | -6,08 | M |
9 | 31 | espves | Chico | Concurrido Carinito Mio | Maarit Räsänen | KOTKA | 48,05 | 3,79 | -3,95 | 10 | 10 | M |
50 | pumi | Piitu | Elohopean Pilvipouta | Tommi Lintilä | JANKK | 87,57 | 2,08 | 35,57 | 5 | HYL | M | |
28 | espves | Moona | Concurrido Osita | Riitta Haaranen | JAU | HYL | M | |||||
32 | mudi | Didi | Mustantassun Penelope | Elsi Pulli | ACE | HYL | M | |||||
33 | shelam | Medya | Bumtsi Bum Year Of The Snake | Petra Suurkari | BAT | HYL | M | |||||
35 | shelam | Mimmi | Häivähdyksen Sinisen Tuulen Tytär | Kati Skog | KOTKA | HYL | M | |||||
38 | shelam | Nana | Frosty Night’s Adriana | Jennika Mattila | BAT | HYL | M | |||||
39 | cocspa | Hilla | Lahjakas Berry | Anja Lintunen | HEILU | HYL | M | |||||
40 | parson | Fanny | TUPLA-TÄPLÄN SAFIIRI | Hannu Juottonen | BAT | HYL | M | |||||
42 | espves | Minttu | Concurrido Brecina | Riitta Haaranen | JAU | HYL | M | |||||
43 | puli | Hilma | Narukerän Hienohelma Hilma | Saija Lemmelä | AGRY | HYL | M | |||||
48 | shelam | Chico | Black Sara’s Rose Garden | Emilia Kareinen | HSKH | HYL | M | |||||
49 | bedlin | Cinna | Heinäkengän Quunsirppi | Risto Mallat | HSKH | HYL | M | |||||
51 | shelam | Netta | FUNNY TRICK’S ALMOST FAMOUS | Jennika Mattila | BAT | HYL | M | |||||
52 | cocspa | Sofi | Ladysplit’s Elanor | Anja Lintunen | HEILU | HYL | M |
A agilityrata, mini 3, kello 14:49, tuomari Henri Luomala, koirakoita 18, ihanneaika 52 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | borter | Nipsu | Badamtam’s No Mercy | Tommi Olsson | BAT | 43,16 | 4,22 | -8,84 | 0 | -8,84 | S |
2 | 75 | borter | Didi | Eysha Kham-Mi | Maarit Niemelä | BAT | 38,70 | 4,70 | -13,30 | 5 | 5 | S |
3 | 53 | shelam | Dharma | Halivaaran Uudenvuoden Taika | Sanna Ahola | HANKO | 39,49 | 4,61 | -12,51 | 5 | 5 | S |
4 | 63 | kääpin | Topi | Solo Vision Maksimus | Tarja Vuolevi-Mykkänen | JAU | 42,36 | 4,30 | -9,64 | 5 | 5 | S |
5 | 65 | käävil | Pate | Sarahill Poème D’amour | Leila Ottelin | BAT | 49,54 | 3,67 | -2,46 | 5 | 5 | S |
54 | borter | Häjy | HÖYSAETLIAS TORE HUND | Kirsi Viitasaari | BAT | HYL | S | |||||
55 | borter | Muusa | Tigerlike Far From Easy | Salla Hanski | HAMIN | HYL | S | |||||
58 | borter | otto | Millitallin Wauhtiwiljo | jussi kuisma | BAT | HYL | S | |||||
60 | käävil | Flou | Uskomattoman Rohkea Romulus | Sanna Helenius | HAU | HYL | S | |||||
61 | shelam | Kippari | Eveetun Lumi Mies | Petri Heinonen | BAT | HYL | S | |||||
64 | pumi | Bojo | Karvakorvan Hedwig | Helena Mattila | HAU | HYL | S | |||||
66 | käävil | Sisu | Sarahill Déjà-Vu D’amour | Merja Pelkonen | PORSK | HYL | S | |||||
67 | borter | Unto | Heathberry’s From Outer Space | Sanna Leimunen | BAT | HYL | S | |||||
68 | kääpin | Hertta | Maraca Ysl Babydoll | Pia Ritaluoma | JAU | HYL | S | |||||
69 | käävil | Minttu | YELLOWMELLOW ÅNGFARTYG | tarja hämäläinen | HAU | HYL | S | |||||
72 | shelam | Luna | Tähtihovin Gabriella | Noora Lappalainen | NoDo | HYL | S | |||||
73 | kääsna | Senni | Black Drop Silver Selene | Riitta Cederlöf | BAT | HYL | S | |||||
74 | borter | Lili | Heathberry’s Rising Storm | Heidi Olkkonen | BAT | HYL | S | |||||
56 | walter | Ransu | High Voltages Grand Prix | Annukka Piirala | BAT | POIS | S |
A agilityrata, pikkumini 3, kello 14:49, tuomari Henri Luomala, koirakoita 3, ihanneaika 52 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | bichav | Notte | Torcedore’s Mirada De La Amor | Tia Hoikkala | JAU | 52,42 | 3,47 | 0,42 | 0 | 0,42 | XS |
2 | 77 | bicfri | Leevi | Tarundel’s free love guaranted | tarja hämäläinen | HAU | 56,31 | 3,23 | 4,31 | 0 | 4,31 | XS |
78 | jackru | Milli | Kisentel’s Blueberry Sorbet | Sari Nieminen | PORSK | HYL | XS |
B agilityrata, maksi 3, kello 11:21, tuomari Markku Kaukinen, koirakoita 18, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 75 s, eteneminopeus 3,9 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | belpam | Pika | Ruutipussi Quick | Susanna Stark | PORSK | 40,82 | 4,80 | -9,18 | 0 | -9,18 | L |
2 | 17 | borcol | Breeze | Away To Me Breeze | Pirjo Yli-Juuti | HAU | 41,93 | 4,67 | -8,07 | 0 | -8,07 | SL |
3 | 12 | auskel | Nils | Deepeyes Dull Flame Of Desire V | Unnu Vaara | HSKH | 42,00 | 4,67 | -8,00 | 0 | -8,00 | SL |
4 | 2 | belpal | Malkin | Valkohampaan Lujaa Tekoa | Senni Huotari | VEIKK | 47,00 | 4,17 | -3,00 | 0 | -3,00 | |
5 | 5 | borcol | Yas | Drömsön Korpimustikka | Salla Vuorenmaa | SPOK | 39,66 | 4,94 | -10,34 | 5 | 5 | SL |
6 | 13 | borcol | Ralf | Mindpower Wizard | Alexandra Lappalainen | I-HAH | 42,67 | 4,59 | -7,33 | 5 | 5 | L |
7 | 15 | borcol | Lilla Muussen | Peatdigger Bute | Senni Huotari | VEIKK | 42,89 | 4,57 | -7,11 | 5 | 5 | |
8 | 11 | borcol | Clio | Diolch Pink | Jenni Karstunen | BAT | 39,09 | 5,01 | -10,91 | 10 | 10 | L |
9 | 8 | borcol | Next | Breezing Flame | Laura Verkamo | HAU | 45,14 | 4,34 | -4,86 | 10 | 10 | L |
10 | 6 | borcol | Fly | Shepworld Fight For This Love | Riikka Sarasoja-Lilja | P-HAU | 38,89 | 5,04 | -11,11 | 15 | 15 | L |
1 | borcol | Des | Johan On Svingi | Tiiu Toijala | HAU | HYL | L | |||||
3 | borcol | Cajo | Border Treasure Eternal Flame | Maria Huttunen | SiSu | HYL | L | |||||
4 | auskel | Andy | Coshagh Belenos | Janne Karstunen | BAT | HYL | SL | |||||
7 | belpag | Pertti | Valkohampaan Fanaatikko | Asko Salmi | HEILU | HYL | L | |||||
9 | appenz | Nekku | Alpenhirts Nea | Pirjo-Leena Kyrönaho | I-HAH | HYL | L | |||||
14 | auspai | Jippi | Wirneen Jippijaijee | Noora Mäkelä | I-HAH | HYL | L | |||||
18 | belpat | Yuuki | Willow Creek Vidal | Outi Siimes | PORSK | HYL | L | |||||
19 | hovawa | Dara | Damirazin Iloinen Tuulikello | Kirsi Tiainen | SHW | HYL | L |
B agilityrata, pikkumaksi 3, kello 11:22, tuomari Markku Kaukinen, koirakoita 7, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 75 s, eteneminopeus 3,9 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | mudi | Viki | KILVAN NÉPITÁNCOS | Marika Vuori | OSKK | 48,45 | 4,05 | -1,55 | 0 | -1,55 | SL |
2 | 27 | auspai | Vekki | Ardiente Don Perro | Melissa Markki | HSKH | 44,29 | 4,43 | -5,71 | 5 | 5 | SL |
3 | 24 | pinser | Nera | Ference Brunette Ambitious | Karoliina Skarp | HSKH | 59,25 | 3,31 | 9,25 | 0 | 9,25 | SL |
4 | 26 | appenz | Kiti | Alpenhirts Kitty | Pirjo-Leena Kyrönaho | I-HAH | 51,58 | 3,80 | 1,58 | 10 | 11,58 | SL |
20 | lappor | Halti | Sysiväikeen Katla Hallanhalli | Kati Pohjoisvirta | A-KOT | HYL | SL | |||||
21 | mudi | Ere | Nyirségfia Fickó | Virva Nousiainen-Hiiri | RIMA | HYL | SL | |||||
23 | borcol | Dimma | Promillen Drambuie | Maria Qvickström | BAT | HYL | SL |
B agilityrata, medi 3, kello 12:22, tuomari Markku Kaukinen, koirakoita 24, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 75 s, eteneminopeus 3,9 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | cocspa | Sofi | Ladysplit’s Elanor | Anja Lintunen | HEILU | 41,27 | 4,75 | -8,73 | 0 | -8,73 | M |
2 | 38 | shelam | Nana | Frosty Night’s Adriana | Jennika Mattila | BAT | 42,52 | 4,61 | -7,48 | 0 | -7,48 | M |
3 | 29 | espves | Asta | Caraydan Galaxia | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | 43,51 | 4,50 | -6,49 | 0 | -6,49 | M |
4 | 51 | shelam | Netta | FUNNY TRICK’S ALMOST FAMOUS | Jennika Mattila | BAT | 44,88 | 4,37 | -5,12 | 0 | -5,12 | M |
5 | 40 | parson | Fanny | TUPLA-TÄPLÄN SAFIIRI | Hannu Juottonen | BAT | 46,49 | 4,22 | -3,51 | 0 | -3,51 | M |
6 | 30 | espves | Caos | Caraydan Hoya Merrillii | Krista Välkkilä | BAT | 46,72 | 4,20 | -3,28 | 0 | -3,28 | M |
7 | 43 | puli | Hilma | Narukerän Hienohelma Hilma | Saija Lemmelä | AGRY | 50,26 | 3,90 | 0,26 | 0 | 0,26 | M |
8 | 47 | mudi | Yrtti | ABRANDOS IBOLYA | Tuisku Virolainen | HAU | 43,56 | 4,50 | -6,44 | 5 | 5 | M |
9 | 32 | mudi | Didi | Mustantassun Penelope | Elsi Pulli | ACE | 49,42 | 3,97 | -0,58 | 5 | 5 | M |
10 | 48 | shelam | Chico | Black Sara’s Rose Garden | Emilia Kareinen | HSKH | 49,80 | 3,94 | -0,20 | 5 | 5 | M |
11 | 46 | mudi | Skitso | Mustantassun April | Elsi Pulli | ACE | 45,16 | 4,34 | -4,84 | 10 | 10 | M |
28 | espves | Moona | Concurrido Osita | Riitta Haaranen | JAU | HYL | M | |||||
31 | espves | Chico | Concurrido Carinito Mio | Maarit Räsänen | KOTKA | HYL | M | |||||
33 | shelam | Medya | Bumtsi Bum Year Of The Snake | Petra Suurkari | BAT | HYL | M | |||||
34 | mudi | Raivo | Take One Jhonny Boy | Marjut Pulli | LAU | HYL | M | |||||
35 | shelam | Mimmi | Häivähdyksen Sinisen Tuulen Tytär | Kati Skog | KOTKA | HYL | M | |||||
37 | shelam | Peppi | White Coastal Little Black Troja | Heidi Försti | TAMSK | HYL | M | |||||
39 | cocspa | Hilla | Lahjakas Berry | Anja Lintunen | HEILU | HYL | M | |||||
41 | pumi | Viiri | Fifikus Zafir | Jyrki Försti | TAMSK | HYL | M | |||||
42 | espves | Minttu | Concurrido Brecina | Riitta Haaranen | JAU | HYL | M | |||||
44 | espves | Essi | Caraydan Oceana | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | HYL | M | |||||
45 | shelam | Wilma | Adalwilma | Jyri Poutanen | KOTKA | HYL | M | |||||
49 | bedlin | Cinna | Heinäkengän Quunsirppi | Risto Mallat | HSKH | HYL | M | |||||
50 | pumi | Piitu | Elohopean Pilvipouta | Tommi Lintilä | JANKK | HYL | M | |||||
43 | espves | Caos | Caraydan Hoya Merrillii | Krista Välkkilä | BAT | POIS |
B agilityrata, mini 3, kello 16:27, tuomari Henri Luomala, koirakoita 18, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 75 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | shelam | Dharma | Halivaaran Uudenvuoden Taika | Sanna Ahola | HANKO | 35,54 | 4,92 | -14,46 | 0 | -14,46 | S |
2 | 75 | borter | Didi | Eysha Kham-Mi | Maarit Niemelä | BAT | 36,29 | 4,82 | -13,71 | 0 | -13,71 | S |
3 | 67 | borter | Unto | Heathberry’s From Outer Space | Sanna Leimunen | BAT | 40,03 | 4,37 | -9,97 | 0 | -9,97 | S |
4 | 74 | borter | Lili | Heathberry’s Rising Storm | Heidi Olkkonen | BAT | 40,84 | 4,29 | -9,16 | 0 | -9,16 | S |
5 | 68 | kääpin | Hertta | Maraca Ysl Babydoll | Pia Ritaluoma | JAU | 41,93 | 4,17 | -8,07 | 0 | -8,07 | S |
6 | 70 | bicfri | Jedi | Leeward’s Phantom Traveler | Aino Oikari | I-HAH | 46,69 | 3,75 | -3,31 | 0 | -3,31 | S |
7 | 65 | käävil | Pate | Sarahill Poème D’amour | Leila Ottelin | BAT | 47,35 | 3,70 | -2,65 | 0 | -2,65 | S |
8 | 57 | kääpin | Väinö | Sainen Pippuri | Aino Oikari | I-HAH | 47,65 | 3,67 | -2,35 | 0 | -2,35 | S |
9 | 73 | kääsna | Senni | Black Drop Silver Selene | Riitta Cederlöf | BAT | 47,93 | 3,65 | -2,07 | 0 | -2,07 | S |
10 | 72 | shelam | Luna | Tähtihovin Gabriella | Noora Lappalainen | NoDo | 44,04 | 3,97 | -5,96 | 5 | 5 | S |
11 | 69 | käävil | Minttu | YELLOWMELLOW ÅNGFARTYG | tarja hämäläinen | HAU | 46,39 | 3,77 | -3,61 | 5 | 5 | S |
12 | 55 | borter | Muusa | Tigerlike Far From Easy | Salla Hanski | HAMIN | 49,05 | 3,57 | -0,95 | 5 | 5 | S |
13 | 71 | käävil | Rico | Canmoy’s Flying Men | Jenni Vaaksio | KAT | 48,70 | 3,59 | -1,30 | 15 | 15 | S |
54 | borter | Häjy | HÖYSAETLIAS TORE HUND | Kirsi Viitasaari | BAT | HYL | S | |||||
58 | borter | otto | Millitallin Wauhtiwiljo | jussi kuisma | BAT | HYL | S | |||||
59 | borter | Nipsu | Badamtam’s No Mercy | Tommi Olsson | BAT | HYL | S | |||||
61 | shelam | Kippari | Eveetun Lumi Mies | Petri Heinonen | BAT | HYL | S | |||||
66 | käävil | Sisu | Sarahill Déjà-Vu D’amour | Merja Pelkonen | PORSK | HYL | S | |||||
56 | walter | Ransu | High Voltages Grand Prix | Annukka Piirala | BAT | POIS | S |
B agilityrata, pikkumini 3, kello 16:27, tuomari Henri Luomala, koirakoita 3, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 75 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | jackru | Milli | Kisentel’s Blueberry Sorbet | Sari Nieminen | PORSK | 48,36 | 3,62 | -1,64 | 10 | 10 | XS |
2 | 77 | bicfri | Leevi | Tarundel’s free love guaranted | tarja hämäläinen | HAU | 57,00 | 3,07 | 7,00 | 5 | 12,00 | XS |
76 | bichav | Notte | Torcedore’s Mirada De La Amor | Pia Ritaluoma | JAU | HYL | XS |
C hyppyrata, maksi 3, kello 10:28, tuomari Markku Kaukinen, koirakoita 18, ihanneaika 42 s, enimmäisaika 63 s, eteneminopeus 4,4 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | belpam | Pika | Ruutipussi Quick | Susanna Stark | PORSK | 33,10 | 5,59 | -8,90 | 0 | -8,90 | L |
2 | 18 | belpat | Yuuki | Willow Creek Vidal | Outi Siimes | PORSK | 38,51 | 4,80 | -3,49 | 10 | 10 | L |
3 | 8 | borcol | Next | Breezing Flame | Laura Verkamo | HAU | 38,96 | 4,75 | -3,04 | 10 | 10 | L |
4 | 19 | hovawa | Dara | Damirazin Iloinen Tuulikello | Kirsi Tiainen | SHW | 47,33 | 3,91 | 5,33 | 5 | 10,33 | L |
1 | borcol | Des | Johan On Svingi | Tiiu Toijala | HAU | HYL | L | |||||
2 | belpal | Malkin | Valkohampaan Lujaa Tekoa | Senni Huotari | VEIKK | HYL | L | |||||
3 | borcol | Cajo | Border Treasure Eternal Flame | Maria Huttunen | SiSu | HYL | L | |||||
4 | auskel | Andy | Coshagh Belenos | Janne Karstunen | BAT | HYL | SL | |||||
5 | borcol | Yas | Drömsön Korpimustikka | Salla Vuorenmaa | SPOK | HYL | SL | |||||
6 | borcol | Fly | Shepworld Fight For This Love | Riikka Sarasoja-Lilja | P-HAU | HYL | L | |||||
7 | belpag | Pertti | Valkohampaan Fanaatikko | Asko Salmi | HEILU | HYL | L | |||||
9 | appenz | Nekku | Alpenhirts Nea | Pirjo-Leena Kyrönaho | I-HAH | HYL | L | |||||
10 | borcol | Räppi | River | Riikka Karinen | KLUBI | HYL | SL | |||||
11 | borcol | Clio | Diolch Pink | Jenni Karstunen | BAT | HYL | L | |||||
12 | auskel | Nils | Deepeyes Dull Flame Of Desire V | Unnu Vaara | HSKH | HYL | SL | |||||
13 | borcol | Ralf | Mindpower Wizard | Alexandra Lappalainen | I-HAH | HYL | L | |||||
14 | auspai | Jippi | Wirneen Jippijaijee | Noora Mäkelä | I-HAH | HYL | L | |||||
15 | borcol | Lilla Muussen | Peatdigger Bute | Senni Huotari | VEIKK | HYL | L |
C hyppyrata, pikkumaksi 3, kello 10:29, tuomari Markku Kaukinen, koirakoita 6, ihanneaika 42 s, enimmäisaika 63 s, eteneminopeus 4,4 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | lappor | Halti | Sysiväikeen Katla Hallanhalli | Kati Pohjoisvirta | A-KOT | 42,77 | 4,33 | 0,77 | 5 | 5,77 | SL |
2 | 26 | appenz | Kiti | Alpenhirts Kitty | Pirjo-Leena Kyrönaho | I-HAH | 43,18 | 4,28 | 1,18 | 10 | 11,18 | SL |
21 | mudi | Ere | Nyirségfia Fickó | Virva Nousiainen-Hiiri | RIMA | HYL | SL | |||||
23 | borcol | Dimma | Promillen Drambuie | Maria Qvickström | BAT | HYL | SL | |||||
24 | pinser | Nera | Ference Brunette Ambitious | Karoliina Skarp | HSKH | HYL | SL | |||||
27 | auspai | Vekki | Ardiente Don Perro | Melissa Markki | HSKH | HYL | SL |
C hyppyrata, medi 3, kello 13:10, tuomari Henri Luomala, koirakoita 25, ihanneaika 42 s, enimmäisaika 63 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | cocspa | Sofi | Ladysplit’s Elanor | Anja Lintunen | HEILU | 33,65 | 4,61 | -8,35 | 0 | -8,35 | M |
2 | 28 | espves | Moona | Concurrido Osita | Riitta Haaranen | JAU | 34,79 | 4,46 | -7,21 | 0 | -7,21 | M |
3 | 29 | espves | Asta | Caraydan Galaxia | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | 35,64 | 4,35 | -6,36 | 0 | -6,36 | M |
4 | 35 | shelam | Mimmi | Häivähdyksen Sinisen Tuulen Tytär | Kati Skog | KOTKA | 35,84 | 4,32 | -6,16 | 0 | -6,16 | M |
5 | 44 | espves | Essi | Caraydan Oceana | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | 36,77 | 4,22 | -5,23 | 0 | -5,23 | M |
6 | 39 | cocspa | Hilla | Lahjakas Berry | Anja Lintunen | HEILU | 37,29 | 4,16 | -4,71 | 0 | -4,71 | M |
7 | 30 | espves | Caos | Caraydan Hoya Merrillii | Krista Välkkilä | BAT | 37,45 | 4,14 | -4,55 | 0 | -4,55 | M |
8 | 48 | shelam | Chico | Black Sara’s Rose Garden | Emilia Kareinen | HSKH | 37,61 | 4,12 | -4,39 | 0 | -4,39 | M |
9 | 41 | pumi | Viiri | Fifikus Zafir | Jyrki Försti | TAMSK | 38,79 | 4,00 | -3,21 | 0 | -3,21 | M |
10 | 43 | puli | Hilma | Narukerän Hienohelma Hilma | Saija Lemmelä | AGRY | 40,55 | 3,82 | -1,45 | 0 | -1,45 | M |
11 | 37 | shelam | Peppi | White Coastal Little Black Troja | Heidi Försti | TAMSK | 35,51 | 4,36 | -6,49 | 5 | 5 | M |
12 | 36 | shelam | Stella | Halivaaran Kevään Tuline Flicka | Sanna Ahola | HANKO | 37,63 | 4,12 | -4,37 | 5 | 5 | M |
13 | 32 | mudi | Didi | Mustantassun Penelope | Elsi Pulli | ACE | 40,92 | 3,79 | -1,08 | 5 | 5 | M |
14 | 50 | pumi | Piitu | Elohopean Pilvipouta | Tommi Lintilä | JANKK | 47,69 | 3,25 | 5,69 | 0 | 5,69 | M |
15 | 51 | shelam | Netta | FUNNY TRICK’S ALMOST FAMOUS | Jennika Mattila | BAT | 38,59 | 4,02 | -3,41 | 10 | 10 | M |
16 | 40 | parson | Fanny | TUPLA-TÄPLÄN SAFIIRI | Hannu Juottonen | BAT | 44,80 | 3,46 | 2,80 | 10 | 12,80 | M |
31 | espves | Chico | Concurrido Carinito Mio | Maarit Räsänen | KOTKA | HYL | M | |||||
33 | shelam | Medya | Bumtsi Bum Year Of The Snake | Petra Suurkari | BAT | HYL | M | |||||
34 | mudi | Raivo | Take One Jhonny Boy | Marjut Pulli | LAU | HYL | M | |||||
38 | shelam | Nana | Frosty Night’s Adriana | Jennika Mattila | BAT | HYL | M | |||||
42 | espves | Minttu | Concurrido Brecina | Riitta Haaranen | JAU | HYL | M | |||||
45 | shelam | Wilma | Adalwilma | Jyri Poutanen | KOTKA | HYL | M | |||||
46 | mudi | Skitso | Mustantassun April | Elsi Pulli | ACE | HYL | ||||||
47 | mudi | Yrtti | ABRANDOS IBOLYA | Tuisku Virolainen | HAU | HYL | M | |||||
49 | bedlin | Cinna | Heinäkengän Quunsirppi | Risto Mallat | HSKH | HYL | M |
